1. | Calice con gibbosità dorsale spugnosa.................................................................................................................. | 322. Scutellaria | |||||||||||||
1. | Calice senza suddetta gibbosità | ||||||||||||||
2. | Fg. lineari revolute; calice con il dente centrale del labbro superiore con appendice ellittica............................. | 343. Lavandula | |||||||||||||
2. | Fg. mai lineari; calice con il dente centrale del labbro superiore senza appendice ellittica | ||||||||||||||
3. | Corolla unilabiata, senza labbro sup. oppure molto breve, a volte appena apprezzabile | ||||||||||||||
4. | Corolla senza anello di peli nella parte inferiore del tubo; filamenti che sporgono oltre il bordo della corolla..................................................................................................................................... |
321. Teucrium | |||||||||||||
4. | Corolla con anello di peli; filamenti non sporgenti oltre i lobi della corolla............................................... | 320. Ajuga | |||||||||||||
3. | Corolla bilabiata o regolare; erbe annuali o perenni | ||||||||||||||
5. | Stami 2 | ||||||||||||||
6. | Antere con connessione allargata a sedia a dondolo; corolla a labbro sup. falcato o eretto................... | 345. Salvia | |||||||||||||
6. | Antere con teche prossime; corolla a 4 lobi con labbro sup. bilobato e lobi divaricati........................... | 341. Lycopus | |||||||||||||
5. | Stami 4 | ||||||||||||||
7. | Calice con 2 nervi laterali che separano i 3 denti del labbro superiore dai due del labbro inferiore....... | 332. Prunella | |||||||||||||
7. | Calice con tutti i nervi ± uguali o appena visibili................................................................................... | 326. Leonurus | |||||||||||||
8. | Corolla con il lobo centrale del labbro inferiore crenulato................................................................. | 330. Nepeta | |||||||||||||
8. | Corolla con il lobo centrale del labbro inferiore intero o bilobo | ||||||||||||||
9. | Calice attinomorfo con (4)5(12) denti | ||||||||||||||
10. | Labbro superiore della corolla chiaramente concavo, generalmente intero | ||||||||||||||
11. | Erbe annuali | ||||||||||||||
12. | Fg. con nervature parallele predominanti con denti regolari della stessa dimensione... | 325. Galeopsis | |||||||||||||
12. | Fg. con nervatura reticolata, con denti irregolari ed eterogenei.................................... | 326. Lamium | |||||||||||||
11. | Erbe perenni, rizomarose | ||||||||||||||
13. | Fg. rotondeggiani; calice crateriforme, con 10 denti.................................................... | 328. Ballota | |||||||||||||
13. | Fg. ellittiche o obovate; calice non crateriforme con 5 denti | ||||||||||||||
14. | Corolla molto pelosa con peli lunghi; lobi laterali della corolla rotondeggianti...... | 328. Ballota | |||||||||||||
14. | Corolla pelosa con peli corti; lobi laterali della corolla con appendici acute.......... | 326. Lamium | |||||||||||||
10. | Labbro della corolla ± piano o leggermente concavo, intero o diviso | ||||||||||||||
15. | Calice con 10 denti curvati in fuori................................................................................... | 323. Marrubium | |||||||||||||
15. | Calice con 4 o 5 denti | ||||||||||||||
16. | Fg. lanceolate o aciculari almeno le cauline, generalm. acute, a volte pungenti | ||||||||||||||
17. | Calice con 4 denti; brattee digitate......................................................................... | 342. Mentha | |||||||||||||
17. | Calice con 5 denti; brattee non digitate | ||||||||||||||
18. | Fg. conduplicate non revolute.......................................................................... | 334. Satureja | |||||||||||||
18. | Fg. piane o revolute......................................................................................... | 338. Hyssopus | |||||||||||||
16. | Fg. ellittiche, ovate o obovate, a volte triangolari | ||||||||||||||
19. | St. che non sopravanzano la corolla; fg. dentate o intere; brattee differenti dalle foglie............................................................................................................. |
323. Marrubium | |||||||||||||
19. | Stami che sopravanzano la corolla | ||||||||||||||
20. | Corolla con labbra differenti o con il lobo centrale del labbro inf. decisam. maggiore dei laterali |
||||||||||||||
21. | P. reptanti, tallo largo, radicante; calice con 15 nervi................................. | 331. Glechoma | |||||||||||||
21. | P. erette, raramente con tallo radicante; calice gen. con 13 nervi............... | 329. Stachys | |||||||||||||
20. | Corolla con lobi del labbro inferiore quasi uguali | ||||||||||||||
22. | Tubo del calice uguale o più corto dei denti.............................................. | 340. Thymus | |||||||||||||
22. | Tubo corollino generalm. più corto lungo dei denti | ||||||||||||||
23. | Infior. formata da densi verticilli o dense spighe; brattee come le foglie................................................................................................ |
342. Mentha | |||||||||||||
23. | Infior. a capolino o spiciforme; brattee diff. dalle foglie...................... | 339. Origanum | |||||||||||||
9. | Calice zigomorfo generalm. con 5 denti (3+2) | ||||||||||||||
24. | Calice generalm. maggiore di 14 mm, campaniforme.............................................................. | 324. Melittis | |||||||||||||
24. | Calice più breve di 14 mm, campaniforme o tubiforme | ||||||||||||||
25. | Erbe annuali; calice con denti ± uguali.............................................................................. | 324. Acinos | |||||||||||||
25. | Suffrutici o erbe perenni | ||||||||||||||
26. | Erbe perenni con fg. in rosetta basale.......................................................................... | 344. Horminum | |||||||||||||
26. | Suffrutici, erbe perenni o bienni; fg. non in rosetta basale | ||||||||||||||
27. | Infior. con larghe brattee, come fg., pelose e brev. picciolate................................ | 337. Clinopodium | |||||||||||||
27. | Infior. senza brattee c.s. | ||||||||||||||
28. | Fg. di aspetto erbaceo, piane, ovali, regolarmente dentate, picciolate | ||||||||||||||
29. | Fg. rugose, calice a sez. poligonale con i 3 denti del labbro sup. più corti... | 333. Melissa | |||||||||||||
29. | Fg. non rugose, generalm. con nervature marcate; calice a sezezione rotondeggiante, con denti del labbro sup. di lunghezza variabile.............. |
336. Calamintha | |||||||||||||
28. | Fg. coriacee, conduplicate o revolute, ovate o spatolate, non dentate o solo nella metà superiore |
||||||||||||||
30. | Suffrutici con pelosità breve, ruvidi; fg. lanceolate, gen. conduplicate, liscie.......................................................................................................... |
334. Satureja | |||||||||||||
30. | Suffrutici a pelosità variabile; fg. ovate, spatolate, con nervature ben marcate, lievemente dentate |
||||||||||||||
31. | Calice dopo l'antesi campanato o cilindrico, senza ingrossamenti basali; stigma con appendici uguali..................................................... |
340. Thymus | |||||||||||||
31. | Cal. doppiamente curvato (se visto lateralm.), con base ingrossata dopo l'antesi; stigma con appendici disuguali...................................... |
335. Acinos |
Corolla 10-15 mm, eretto-patente, colore azzurra o violetta, con il tubo arcuato alla base; labbro inf. chiazzato di bianco; calice con evidente gobba alla base. |
Suffrutice alto fino a 50 cm. Fg. lanceolate, fino a 5 (6) mm di larghezza; brattee ampiamente ovate. P. coltivatae, a volte, inselvatichita |
1. | Pianta annuale; calice gibboso e irregolare;...................................................................................... | 1081 - T. botrys L. | |||
1. | Pianta perenne e tallo erbaceo | ||||
2. | Foglie ovate-oblunghe o oblungo-lanceolate, cuneate, crenate olobate, gonfiare fluorescenza a grappolo denso di 2-15 verticilastros.............................. |
1082 - T. chamaedrys L. |
1. | Fg. dell'asse ovate, lunghe 1,5-2 volte la larghezza, intere | |||||||
2. | Fusto pubescente solo su due facce nella metà superiore; p. stolonifera.............................. | 1079 - A. reptans L. | ||||||
2. | Fusto pubescente tutt'attorno nella metà superiore; p. non stolonifera | |||||||
3. | Fg. basali > delle cauline, giallastre; brattee sup. > fi....................................................... | 1078 - A. pyramidalis L. | ||||||
3. | Fusto pubescente tutt'attorno nella metà superiore; p. non stolonifera.............................. | 1077 - A. genevensis L. | ||||||
1. | Fg. dell'asse trifide, lunghe molte volte la larghezza................................................................ | 1082 - A. chamaepitys Schreb. |